Información básica
Últimas Ofertas
Fecha | Fin inscripciones | Oferta | Estado oferta |
---|---|---|---|
13/06/2025 | LIMPIEZA | Abierta | |
13/06/2025 | personal para barra restaurante y limpiadora en cocina | Abierta | |
11/06/2025 | Limpiador/a (certificado discapacidad) para Torrellano | Abierta | |
11/06/2025 | Limpiador/a (certificado discapacidad) para Elche | Abierta | |
10/06/2025 | Conserje (Certificado de discapacidad) | Abierta | |
10/06/2025 | Auxiliar de servicios con jardinería | Abierta | |
10/06/2025 | Personal Operario de Red para Alicante | Abierta | |
06/06/2025 | 18/06/2025 | OPERARIO DE FÁBRICA | Abierta |
Últimos Cursos
Nombre | Categoría | Modo | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|
TALLER CREA TU EMPRESA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Presencial | 26/06/2025 | 27/06/2025 |
EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y ALMACENES EN ALICANTE | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | Presencial | 27/06/2025 | 27/06/2025 |
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | EDIFICACION Y OBRA CIVIL | Presencial | 01/07/2025 | 14/07/2025 |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + ALERGIAS E INTOLERANCIAS (TELEFORMACIÓN/ED. 5) 2025 | CARNETS PROFESIONALES | On-line | 01/07/2025 | 15/07/2025 |
EMPRENDER CON 90€ : TEORÍA Y CASOS PRÁCTICOS REALES DE ALICANTE | HABILIDADES EMPRENDEDORAS | Presencial | 02/07/2025 | 02/07/2025 |
CONSTRUYE EL RELATO DE TU PROYECTO EMPRENDEDOR | MÁRKETING Y COMUNICACIÓN | Presencial | 03/07/2025 | 10/07/2025 |
HERRAMIENTAS DIGITALES PRÁCTICAS PARA EMPRENDEDORES | COMPETENCIAS EMPRESARIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | Presencial | 07/07/2025 | 07/07/2025 |
CREACIÓN DE CONTENIDO ATRACTIVO CON EDITOR DE VÍDEOS CAPCUT | MÁRKETING Y COMUNICACIÓN | Presencial | 08/07/2025 | 09/07/2025 |
Agenda
Noticias
17/06/2025
El empleo en el sector turístico creció un 3,5 % en mayo y roza los 3 millones de ocupados
El sector turístico español registró casi 3 millones de trabajadores ocupados (2,9) hasta mayo, un mes en el que el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó un 3,5 % respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este martes por Turespaña. Seguir leyendo »
16/06/2025
El 7% de los empleados en España y el 6 % de las empleadas sufre alto nivel de estrés laboral
Según los datos obtenidos de la publicación del segundo capítulo del informe “People at Work 2025”, los niveles de estrés crónico en el trabajo a nivel global están disminuyendo significativamente a medida que nos alejamos de la pandemia. Seguir leyendo »
20/05/2025
El empleo en el sector cultural aumenta un 17% tras la pandemia frente al 8% del conjunto de la economía
El ritmo de creación de empleo en los sectores culturales y creativos (SCC) entre 2019 y 2024 ha crecido por encima de la media de la economía española, con un 17% frente a un 8%, pese a que la pandemia se sufrió “de manera especialmente intensa”, según el informe 'Los sectores culturales y creativos en España', presentado este lunes en el Museo del Traje y elaborado por la Fundación Cotec. Seguir leyendo »
16/05/2025
SEPE se pone serio y lanza un aviso que puede retrasar tu prestación
Un recordatorio que causa revuelo en redes sociales: el Servicio Público de Empleo Estatal aclara por qué no se puede pedir el paro hasta finalizar los días de descanso. Seguir leyendo »
15/05/2025
El 55% de los trabajadores en España rechazaría un ascenso si afecta a su bienestar
El 36% de los profesionales tiene poca o ninguna confianza en que su empresa sepa equilibrar las necesidades del negocio con el bienestar de los empleados. Seguir leyendo »
13/05/2025
Diez principios para lograr empresas inclusivas
En un contexto donde la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de las organizaciones, la Fundación Montaner presenta un decálogo para lograr una empresa diversa. Este conjunto de principios busca guiar a las empresas españolas hacia entornos laborales más inclusivos, equitativos y representativos de la sociedad actual. Seguir leyendo »
12/05/2025